Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Modulo P10 DIP RGB | Utilizzatori: | Al di fuori |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo: | 32*16 cm | Risoluzione del pixel: | 32*16 pixel |
| Voltaggio: | DC5V | Potenza: | 20W |
| COLORE: | RGB | Pixel: | 10mm |
| Garanzia: | 2 anni | PAYPAL: | Paypal, Western Union |
Modulo di visualizzazione a led P10 DIP RGB a colori pieni 320X160mm 32X16 pixel di matrice a punti 1/4 pannello di scansione a led esterno 10mm
Specificità:
| Articolo | Modulo P10 DIP RGB |
| Pitch dei pixel | 10 mm |
| Modalità di controllo | Sincrono/asincrono |
| Dimensione del gabinetto | 320*160 mm |
| Modalità del driver | 1/4 |
| Densità di pixel | 10000 pixel/m2 |
| Tasso di aggiornamento | ≥ 60 Hz |
| Colore | RGB/Fullcolor |
| Piattaforme operative di sistema | WIN98, WINXP, WIN2000... ecc |
| Risoluzione del pannello | 32*16 |
| Voltaggio di ingresso | AC200-265V |
| Risoluzione | 1000 pixel/m2 |
| Comunicazione dei dati | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSIZIONE |
| La distanza migliore per vedere | 10-100 metri |
| L'angolazione migliore | Livello:90°-130°; In alto:30°-45°; In basso:10°-20° |
| Sistema di controllo | scheda PCTV+grafica DVI+controller principale+fibra ottica |
| Brillantezza | ≥ 2000cd/m2 |
| MTBF | ≥ 1000 ore |
| Durata di vita | 10,0000H |
| Consumo massimo di energia | ≤ 300 W/m2 |
| Tasso di fallimento |
< 0,02% |
Immagini:
Si prega di controllare le foto qui sotto.320*160mm, 32*16 pixel)
![]()
![]()
Installazione:
![]()
Applicazioni:
P10 Outdoor Fullcolor LED Module è ampiamente utilizzato per la pubblicità all'aperto, la trasmissione televisiva, la pubblicità broadcast... ecc.
![]()