Dettagli:
|
| Prodotto: | Esposizione all'aperto P10 | Misurare: | 320*160 mm |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 32*16 pixel | Colore: | RGB |
| guidato: | 3535SMD | Modalità di scansione: | 1/4 scansione |
| Porta: | HUB75 | Potenza: | 500W/㎡ |
1. Forniamo prodotti di buona qualità e mantenere la fede "qualità prima e servizio prima"
2Il nostro modulo di visualizzazione ha le caratteristiche di "leggero", "sottile" e "stabile".
3.Prodotto installazione comoda e facile con la funzione di prova del vento e polvere.
3.Assunzione rapida e facile, sistema di rimozione, risparmio di tempo di carico.
| 01 | Prodotto | P10 all'aperto |
| 02 | Dimensione | 320*160 |
| 03 | Pixel | 32*16 punti |
| 04 | Pitch dei pixel | 10 mm |
| 05 | Modalità di scansione | 1/4 scansione |
| 06 | Densità di pixel | 10000 (punto/m2) |
| 07 | LED | SMD3535 |
| 08 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| 09 | Brillantezza | ≥6500CD/m2 |
| 10 | Metodo di guida | Motor a corrente costante |
| 11 | Port | hub75 |
| 12 | Distanza di visione ottimale | 8 ~ 100 m |
| 13 | Durata di vita | 100000 ore |
| 14 | Potenza massima | 800 W/m2 |
| 15 | Dimensioni degli armadi | 960 mm*960 mm |
Moduli a LED confezionati con pellicola protettiva e schiuma all'interno di cartone per una spedizione sicura
![]()
Modulo di visualizzazione P10 utilizzato per la realizzazione di un cartellone pubblicitario nel luogo come beblow: