Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | P8 | Misurare: | 256*128 |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 32*16 mm | Energia: | 5v |
| guidato: | SMD3535 | Colore: | A colori |
| Porta: | HUB75 |
Il design hale caratteristiche di "LEGGERO", "SOTTILE", "STABILE", Installazione comoda, resistente al vento e alla polvere.
Buona qualità, anti-invecchiamento, alta luminosità, effetto di visualizzazione chiaro;
Risparmio energetico, ecologico, buon servizio post-vendita....ecc.
3. Facile installazione, facile manutenzione e utilizzo;
4. Sistema di assemblaggio e rimozione rapido e semplice, risparmio di tempo di carico.
|
01 |
Prodotto | Outdoor P8 |
| 02 | Dimensioni | 256*128 |
| 03 | Pixel | 32*16 punti |
| 04 | Distanza tra i pixel | 8mm |
| 05 | Modalità di scansione | Scansione 1/8 |
| 06 | Densità pixel | 15625 (punti/㎡) |
| 07 | LED | SMD3535 |
| 08 | Configurazione pixel | 1R1G1B |
| 09 | Luminosità | ≥7000CD/㎡ |
| 10 | Metodo di pilotaggio | Pilotaggio a corrente costante |
| 11 | Porta | hub75 |
| 12 | Distanza di visione ottimale | 8~100m |
| 13 | Durata | 100.000 ore |
| 14 | Potenza max | 800W/m2 |
| 15 | Modalità di controllo | sincrono / asincrono |
![]()
![]()
I moduli display sono ampiamente utilizzati nelle insegne sopra le porte in luoghi come:
Centro commerciale, ristorante, grande locale, terminal, molo, stazione, borsa, ospedale, banca, mostra....ecc.
![]()