Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Misurare: | 320*160 mm | Modalità di scansione: | 1/8scansione |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 5v | Porta: | HUB75 |
| Colore: | A colori | CIRCUITO INTEGRATO: | IC3264 |
| guidato: | 1921SMD |
Modulo Display Esterno P5 Luce 320*160mm Pannelli Display RGB per Schermo Pubblicitario
* Il kit adotta un substrato PC originale importato, robusto e durevole, anti-deformazione con una durata di 10 anni.
* Nuovo kit auto-sviluppato. Applicando principi ottici, risolve l'effetto mosaico di lunga data dei kit tradizionali.
* Il modulo a colori pieni P5 per esterni adotta un PCB integrato lampada-driver spesso 1,6 mm. I LED sono posizionati sul lato anteriore e i chip SMD sul retro.
* Design unico del kit modulo. Rispetto ai kit ordinari sul mercato, offre una migliore planarità della maschera, nasconde perfettamente gli spazi di giunzione ed elimina l'effetto griglia.
* Il lato IC del modulo è rivestito con silicone tri-proof per impermeabilizzazione, anticorrosione e resistenza alla nebbia salina. Il lato lampada è riempito con colla impermeabile bicomponente per prestazioni anti-umidità, antipolvere e antistatiche.
* Tutti i connettori hanno superato il test di affidabilità ciclica di 100 ore. Le prese per le interfacce di trasmissione del segnale sono realizzate su misura dalla nostra azienda (trattamento speciale sulla dimensione dei pin e sul rivestimento). Tutti i prodotti sono sottoposti rigorosamente a test di alta e bassa temperatura, immersione in acqua, nebbia salina e umidità in conformità con gli standard nazionali.
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 01 | Dimensioni Modulo | 320mm*160mm |
| 02 | Passo Pixel | 5mm |
| 03 | Modalità di Scansione | 8S |
| 04 | Pixel Modulo | 64*32=2048 pixel |
| 05 | IC Driver | IC3264 |
| 06 | Modello Lampada LED | 1921 |
| 07 | Densità Pixel | 40000 pixel/m² |
| 08 | Configurazione Pixel | 1R1G1B |
| 09 | Colore | R, G, B |
| 10 | Luminosità | ≥6000 cd/m² |
| 11 | Frequenza di Aggiornamento | ≥3840Hz |
| 12 | Frequenza Fotogrammi | ≥60Hz |
| 13 | Colori di Visualizzazione | 256×256×256=16777216 colori |
| 14 | Distanza di Visione Ottimale | 5~100m |
| 15 | Temperatura Operativa | -25℃~+55℃ |
| 16 | Umidità Relativa | 10%~95% |
| 17 | Consumo Energetico Medio | 200~300W/m² (correlato alla sorgente video riprodotta) |
| 18 | Consumo Energetico Massimo | 900W/m² |
| 19 | Tensione Operativa | 220V±10%, 50/60Hz |
| 20 | Carico Alimentatore Switching | 5V/60A, 5V/40A |
| 21 | Durata Cabinet | ≥100000 ore |
| 22 | Standard di Qualità e Sicurezza | CE, CCC, ISO9001:2008, ROHS |
| 23 | Misura di Protezione | Colla siliconica impermeabile |
| 24 | Angolo di Visione Orizzontale | ≥120° |
| 25 | Angolo di Visione Verticale | ≥120° |
| 26 | Modalità Interfaccia | HUB75 |
| 27 | Livello di Scala di Grigi | Uscita logica 16384 livelli, visiva CRT 256 livelli di scala di grigi |
| 28 | Colore Scala di Grigi | 16777216 colori |
| 29 | Contenuto di Visualizzazione | Video, DVD, VCD, TV, immagini, testi, animazioni e altro |
| 30 | Segnale Video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITO, ecc. |
| 31 | Planarità | Spazio tra pixel adiacenti ≤0,5 mm, spazio di giunzione modulo <1 mm |
| 32 | Modalità di Controllo | Controllo sincrono |
| 33 | Sistema di Controllo | Processore video + scheda grafica DVI + scheda di controllo principale + trasmissione di rete |
| 34 | Distanza di Comunicazione Effettiva | Cavo di rete 140m (senza ripetitore), fibra ottica multimodale 500m, fibra ottica monomodale 20km |
| 35 | Funzioni di Protezione | Impermeabile, anticorrosione, resistente alla nebbia salina, anti-umidità, antipolvere, antistatico |
| 36 | Controllo Temperatura | Dotato di ventola di ventilazione e sistema di dissipazione del calore |
![]()
![]()
![]()
1. Ingresso dati HUB75
2. Ingresso DC5V
3. Uscita dati HUB75
![]()
![]()
Adatto per una vasta gamma di applicazioni esterne, tra cui facciate di edifici, piazze culturali governative, pubblicità stradali e altro ancora.
![]()