Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Smd P10 RGB | Misurare: | 320*160mm |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 32*12 | Scansione: | 1/4 |
| Colore: | RGB | Voltaggio: | DC5V |
| Applicazione: | Pubblicità Digital Display Billboard |
Modulo Pannello LED SMD P10 RGB da Esterno Scansione 1/4 320*160mm 32*16 punti Cartellone Pubblicitario Digitale
Parametro
| Modulo LED | SMD P10 RGB |
| Scansione | 1/4 |
| Pixel | 32*16 punti |
| Angolo | 120 gradi |
| Distanza di visione | 10~100m |
| Luminosità | 5000~5500cd/m2 |
| Tensione di ingresso | DC5V |
| Potenza | 750W/m2 |
| Colore | RGB |
| Applicazione | Cartellone Pubblicitario Digitale, Schermo di visualizzazione |
Immagini:
![]()
![]()
![]()
![]()
Adatto per vari progetti esterni:
• Grande schermo LED per esterni su facciate di edifici
• Schermo pubblicitario per piazze governative e culturali
• Cartellone pubblicitario verticale lungo la strada
• Insegne esterne per centri commerciali
![]()