Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | 8W/18W/25W | Voltaggio: | 100-277V |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Tipo di LED: | Epistar SMD2835 |
| Fattore di potenza: | >0,9 | CRI: | > 80 |
8W/18W/25W T5 Tube Light per la sostituzione del tubo fluorescente 600mm 1200mm 1500mm
Caratteristiche:
• LED 2835 super luminoso, efficienza luminosa completa 150lm/w
• Disegno interno del driver, tappi G5, facile installazione
• Migliore dissipazione del calore con guscio di alluminio e PCB
• Rendering dei colori coerente (CRI) > 80
•Garanzia:5annos
Specificità:
| Numero di modello | Dimensione (mm) |
Potenza (W) |
LED Qty | Efficienza luminosa (lm/W) |
| MJ-T5W8-600 | Φ26X600 | 8 | 72 PCS | 150 (compatibile) |
| MJ-T5W18-1200 | Φ26X1200 | 18 | 144 PCS | 150 (compatibile) |
| MJ-T5W25-1500 | Φ26X1500 | 25 | 192PCS | 150 (compatibile) |
| Voltaggio di ingresso | AC85-265 V |
| Tipo di LED | 2835 ((72PCS) |
| CRI | Ra ≥ 80 |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 100°/ 120°/ 140°/ 160°/ 180° |
| Angolo del raggio | 120° |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Fattore di potenza | > 0.9 |
| Tipo di LED | Epistar SMD2835 |
| Copertura | Chiaro / gelato |
| Angolo del raggio | 160° |
| Durata di vita | 50000 ore |
| Temperatura di funzionamento | -20°C+45°C |
| Umidità di funzionamento | < 80% |
| Efficienza | > 90% |
| Garanzia | 5 anni |
Temperatura del colore:
Installazione:
![]()
![]()