Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Scheda di controllo LED porta USB ZH-Wn | Voltaggio: | DC5V |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | Wi-Fi e USB | Pixel: | 32*320,16*640 |
| Porta: | 2xHUB12 | Applicazione: | wifi Sistema di programmazione wireless |
| Utilizzo: | testo, orologio, orario |
| Modalità | Carta di controllo LED con porta USB ZH-Wn |
| Comunicazione | Wifi+USB |
| Port | 2xhub12 |
| Gamma di pixel | 32*320,16*640 |
| Voltaggio | DC5V ((4,6-6V) |
| Potenza (Max) | 3W |
| Temperatura di funzionamento | -30~70 gradi |
| Ricevere sensibilità | < ((802.11b:-89 dBm, 802.11g:-81 dBm, 802.11n:-71 dBm) |
| Distanza di trasmissione (max) | < 200m (suggerito < 100m) |
| Antenna | 2.4 GHz Antenna speciale |
Immagini:
![]()
![]()
Altre schede di controllo Wifi:
| Modalità del prodotto | Gamma di pixel | Port |
| ZH-Wn | 32*320,16*640 | 2XHUB12 |
| ZH-Wm | 32*512,16*1024 | 2XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W0 | 32*1024,16*2048 | 2XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W1 | 32*1536,48*1024 | 3XHUB12, 1XHUB08 |
| ZH-W2 | 48*1360,64*1024 | 4XHUB12, 2XHUB08 |
| ZH-W3 | 96*680,128*512 | 8XHUB12, 4XHUB08 |
| ZH-W4 | 96*1064,128*800 | 8XHUB12, 4XHUB08 |
| ZH-W5 | 128*1280,256*640 | 1XPIN50 |
| ZH-W6 | 128*4096,256*2048 | 1XPIN50 |
| ZH-W7 | 256*2048,512*1024 | 2XPIN50 |
Q1: Quale APP viene utilizzato per il controller Zhonghang?
A: L'APP ufficiale èLED Magic Treasure (LED MoBao)per Android e iOS, totalmente gratuito.
R5: Sì, c'è una batteria a pulsante CR2032 integrata per l'orologio in tempo reale RTC.
A6: ingresso di corrente DC 5V. I moduli dello schermo a LED hanno bisogno di un'alimentazione separata. Questa scheda di controllo consuma solo ≤2W.
A10: campione disponibile, piccola quantità accettabile. ordinazione in blocco con prezzo migliore.
Se avete altre domande, si prega di contattarmi:
Contatto: Alice Wang
Email: ledsignage_alice@163.com
Skype:Alicewang2027
Cosa app:008613534016771
Sito web:http://www.mjlightingled.com